インクジェット出力価格表(円/税別)
計算式・・・印刷物の面積(㎡)×表の単価=販売価格(税別)
No. | メディア名/面積 | 0.3㎡未満 | 0.3㎡~0.5㎡ | 0.5㎡~1㎡ | 1㎡~3㎡ | 3㎡~6㎡ | 6㎡~10㎡ | 10㎡以上 |
1 | ARLON ※車両ラッピング用 |
9,730 | 9,370 | 8,660 | 7,940 | 7,220 | 6,860 | 6,500 |
2 | 長期用塩ビ | 7,250 | 6,960 | 6,380 | 5,800 | 5,220 | 4,930 | 4,640 |
3 | 短期用塩ビ | 6,180 | 5,930 | 5,430 | 4,940 | 4,450 | 4,200 | 3,950 |
4 | 短期塩ビ ※ラミネート加工なし |
4,550 | 4,370 | 4,000 | 3,640 | 3,270 | 3,090 | 2,910 |
5 | 電 飾 | 7,750 | 7,460 | 6,880 | 6,300 | 5,720 | 5,430 | 5,140 |
6 | 透明シート | 8,120 | 7,820 | 7,200 | 6,600 | 6,000 | 5,690 | 5,380 |
7 | ユポ紙 | 4,550 | 4,370 | 4,000 | 3,640 | 3,270 | 3,090 | 2,910 |
8 | エコノミークロス | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 高強度ターポリン | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 | 裏グレーターポリン | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 遮光ターポリン | 7,180 | 6,930 | 6,430 | 5,940 | 5,450 | 5,200 | 4,950 |
※No.1,2,3,5,6はラミネート加工付きです。
※上記表はデータ入稿の場合の価格表です。データ作成から行う場合はデータ作成費用が別途かかります。
お見積りは無料です。こういうものを作りたいのだけど、どのメディアを選べば良いのかわからなかったり
こういうものはできないかなど要望がありましたらお気軽にご相談ください。
私たちスタッフがお客様のお役に立てるよう誠心誠意対応いたします。